Tabla de lunas nueva y llenas para los doce meses de 2014:
HORA DE ESTADOS UNIDOS | GMT | |||||||
FECHA | LUNA | FESTIVAL** | ESTE | CENTRAL | MONTAÑA | PACÍFICO | GMT | DÍA |
Ene 1 | NUEVA | Capricornio | 6:15am | 5:15am | 4:15am | 3:15am | 11:15am | 1 |
Ene 15 | LLENA | Capricornio | 11:53pm | 10:53pm | 9:53pm | 8:53pm | 4:53am | 16 |
Ene 30 | NUEVA | Acuario | 4:40pm | 3:40pm | 2:40pm | 1:40pm | 9:40pm | 30 |
Feb 14 | LLENA | Acuario | 6:54pm | 5:54pm | 4:54pm | 3:54pm | 11:54pm | 14 |
Mar 1 | NUEVA | Piscis | 3:01am | 2:01am | 1:01am | 12:01am | 8:01am | 1 |
Mar 16 | LLENA | Piscis | 1:09pm* | 12:09pm* | 11:09am* | 10:09am* | 5:09pm | 16 |
Mar 30 | NUEVA | Aries | 2:46pm* | 1:46pm* | 12:46pm* | 11:46am* | 6:46pm | 30 |
Abr 15 | LLENA# | Aries | 3:43am* | 2:43am* | 1:43am* | 12:43am* | 7:43am | 15 |
Abr 29 | NUEVA^ | Tauro | 2:15am* | 1:15am* | 12:15am* | 11:15pm*(-) | 6:15am | 29 |
May 14 | LLENA | Tauro | 3:17pm* | 2:17pm* | 1:17pm* | 12:17pm* | 7:17pm | 14 |
May 28 | NUEVA | Géminis | 2:41pm* | 1:41pm* | 12:41pm* | 11:41am* | 6:41pm | 28 |
Jun 13 | LLENA | Géminis | 12:13am* | 11:13pm*(-) | 10:13pm*(-) | 9:13pm* | 4:13am | 13 |
Jun 27 | NUEVA | Cáncer | 4:10am* | 3:10am* | 2:10am* | 1:10am* | 8:10am | 27 |
Jul 12 | LLENA | Cáncer | 7:26am* | 6:26am* | 5:26am* | 4:26am* | 11:26am | 12 |
Jul 26 | NUEVA | Leo | 6:43pm* | 5:43pm* | 4:43pm* | 3:43pm* | 10:43pm | 26 |
Ag 10 | LLENA | Leo | 2:10pm* | 1:10pm* | 12:10pm* | 11:10am* | 6:10pm | 10 |
Ag 25 | NUEVA | Virgo | 10:14am* | 9:14am* | 8:14am* | 7:14am* | 2:14pm | 25 |
Sep 8 | LLENA | Virgo | 9:39pm* | 8:39pm* | 7:39pm* | 6:39pm* | 1:39am | 9 |
Sep 24 | NUEVA | Libra | 2:15am* | 1:15am* | 12:15am* | 11:15pm*(-) | 6:15am | 24 |
Oct 8 | LLENA# | Libra | 6:52am* | 5:52am* | 4:52am* | 3:52am* | 10:52am | 8 |
Oct 23 | NUEVA^ | Escorpio | 5:58pm* | 4:58pm* | 3:58pm* | 2:58pm* | 9:58pm | 23 |
Nov 6 | LLENA | Escorpio | 5:24pm | 4:24pm | 3:24pm | 2:24pm | 10:24pm | 6 |
Nov 22 | NUEVA | Sagitario | 7:33am | 6:33am | 5:33am | 4:33am | 12:33pm | 22 |
Dic 6 | LLENA | Sagitario | 7:28am | 6:28am | 5:28am | 4:28am | 12:28pm | 6 |
Dic 21 | NUEVA | Capricornio | 8:37pm | 7:37pm | 6:37pm | 5:37pm | 1:37am | 22 |
NOTAS:
(#) indica un eclipse total durante la hora de la luna nueva o llena.
(^) indica eclipses parciales o anulares cerca al momento de la luna nueva o llena.
(-) indica pm del día anterior al indicado en la columna para la hora en el Este.
(*) Por favor tenga en cuenta el cambio de hora en la zona donde se aplica tal como se muestra – se suma 1 hora.
(**) El signo astrológico mostrado en esta columna es el signo relacionado con el sol y no con la luna.
(#) indica un eclipse total durante la hora de la luna nueva o llena.
(^) indica eclipses parciales o anulares cerca al momento de la luna nueva o llena.
(-) indica pm del día anterior al indicado en la columna para la hora en el Este.
(*) Por favor tenga en cuenta el cambio de hora en la zona donde se aplica tal como se muestra – se suma 1 hora.
(**) El signo astrológico mostrado en esta columna es el signo relacionado con el sol y no con la luna.
Las lunas llenas de los tres Festivales espirituales se celebrarán en los siguientes días:
- Pascua el 14 de Abril,
- Wesak el 14 de Mayo,
- y el Festival del Cristo y Día Mundial de Invocación el 12 de Junio.
- Pascua el 14 de Abril,
- Wesak el 14 de Mayo,
- y el Festival del Cristo y Día Mundial de Invocación el 12 de Junio.